產品參數
產品詳情
固定式鑿巖機技術參數
技術參數 | 性能指標 | |
? 整機性能 | 最大工作半徑(mm) | 6500 |
最大垂直破碎錘半徑(mm) | 6000 | |
最小垂直破碎錘半徑(mm) | 2000 | |
最大工作深度(mm) | 5000 | |
最大機高(mm) | 6000 | |
工作臂回轉角度 | 180度 | |
大臂油缸 | 1110mm | |
小臂油缸 | 1200mm | |
破碎錘油缸 | 480mm | |
整機重量 | 2800Kg | |
? 回轉機構 | 回轉支撐 | 錦德液壓 |
? 液壓系統 | 主泵 | 泰豐 |
主閥 | 電控比例閥 泰豐 | |
主泵電機功率 | 55kw 380V 50Hz | |
系統最大工作壓力 | 22MPa | |
系統最大流量 | 120L/min | |
油箱容積 | 460L | |
液壓油過濾器 | 加裝 | |
液壓油散熱器 | 加裝 | |
? 控制系統 | 控制裝置 | 操作室+無線遙控 |
主電機防護等級 | IP55 | |
電控柜防護等級 | IP65 | |
電器品牌 | 德力西 | |
破碎錘 | 型號 | SB131 |
重量(kg) | 850Kg | |
釬桿直徑(mm) | 100 | |
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26 Copyright ? 2025 山東琦源重工機械有公司 本站部分文字圖片來源于網絡,如有侵犯,請及時通知,我們會盡快處理! 魯ICP備2022018895號